Hoodie
Bella+Canvas 3719 · 320gsm fleece| Size | A — Body Length | B — Chest (half) | C — Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 68.6 cm | 50.8 cm | 85.1 cm |
| M | 71.1 cm | 55.9 cm | 87.6 cm |
| L | 73.7 cm | 61 cm | 90.2 cm |
| XL | 76.2 cm | 66 cm | 92.7 cm |
| 2XL | 78.7 cm | 71.1 cm | 95.3 cm |
| 3XL | 81.3 cm | 76.2 cm | 97.8 cm |
| 4XL | 84 cm | 81 cm | 100 cm |
| 5XL | 86 cm | 86 cm | 103 cm |
| Size | A — Body Length | B — Chest (half) | C — Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 27 in | 20 in | 33.5 in |
| M | 28 in | 22 in | 34.5 in |
| L | 29 in | 24 in | 35.5 in |
| XL | 30 in | 26 in | 36.5 in |
| 2XL | 31 in | 28 in | 37.5 in |
| 3XL | 32 in | 30 in | 38.5 in |
| 4XL | 33.1 in | 31.9 in | 39.4 in |
| 5XL | 33.9 in | 33.9 in | 40.6 in |
Measurements are of the garment laid flat. Product measurements may vary by ±2cm. Chest width shown is half-chest — full chest measurement is double.
Tee
Bella+Canvas 3001 · 145gsm jersey| Size | A — Body Length | B — Chest (half) | C — Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 66 cm | 40.6 cm | 19.1 cm |
| S | 69 cm | 43.2 cm | 20.3 cm |
| M | 71 cm | 48.3 cm | 21.6 cm |
| L | 74 cm | 53.3 cm | 22.9 cm |
| XL | 76 cm | 58.4 cm | 24.1 cm |
| 2XL | 79 cm | 63.5 cm | 25.4 cm |
| 3XL | 81 cm | 68.6 cm | 26.7 cm |
| Size | A — Body Length | B — Chest (half) | C — Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 26 in | 16 in | 7.5 in |
| S | 27 in | 17 in | 8 in |
| M | 28 in | 19 in | 8.5 in |
| L | 29 in | 21 in | 9 in |
| XL | 30 in | 23 in | 9.5 in |
| 2XL | 31 in | 25 in | 10 in |
| 3XL | 32 in | 27 in | 10.5 in |
Measurements are of the garment laid flat. Product measurements may vary by ±2cm. Chest width shown is half-chest — full chest measurement is double.
How to measure
A
Body Length
Measured from the highest point of the shoulder down to the bottom hem.
B
Chest
Measured flat across the chest from armhole to armhole. Double this figure for the full chest measurement.
C
Sleeve Length
Measured from the centre back neck, across the shoulder and down to the cuff.